テスラ モデル3は、グレード(RWD・ロングレンジ・パフォーマンス)と年式で相場が変わる電気自動車です。
車検証と車の写真を送っていただくだけで、概算をお伝えします。ローン中のお車・遠方のお車もご相談ください。
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 令和3年 (2021年) | 236万円 152〜238万円 | 約2.5万km | 7台 |
| 令和2年 (2020年) | 139万円 116〜152万円 | 約6.0万km | 7台 |
| 令和元年 (2019年) | 139万円 131〜148万円 | 約5.6万km | 4台 |
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 令和6年 (2024年) | 339万円 331〜360万円 | 約2.0万km | 6台 |
| 令和4年 (2022年) | 221万円 194〜235万円 | 約3.3万km | 34台 |
| 令和3年 (2021年) | 179万円 153〜190万円 | 約4.7万km | 70台 |
| 令和2年 (2020年) | 143万円 126〜170万円 | 約4.8万km | 8台 |
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 令和7年 (2025年) | 305万円 299〜311万円 | 約1.4万km | 5台 |
| 令和6年 (2024年) | 306万円 300〜312万円 | 約2.0万km | 10台 |
| 令和5年 (2023年) | 220万円 202〜233万円 | 約2.8万km | 15台 |
| 令和4年 (2022年) | 201万円 177〜215万円 | 約3.5万km | 34台 |
| 令和3年 (2021年) | 155万円 143〜169万円 | 約4.5万km | 26台 |
※2026年7月14日〜10月10日の実際の取引データ(226台)から、年式・グレードごとに出した税込の目安です。走行距離は参考台数の中央値。色・装備・状態によって変わり、買取金額を保証するものではありません。
車検証と車の写真を送っていただくだけで、概算をお伝えします。ローン中のお車・遠方のお車もご相談ください。